<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenious Softworks</title>
	<atom:link href="http://www.ingenious-blog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenious-blog.com</link>
	<description>Desarrollo de Software y Tecnologías de la Información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 15:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft podría invertir US$ 3.500: en RIM</title>
		<link>http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/</link>
		<comments>http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenious-blog.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft está buscando formas para conseguir que Windows Phone tenga una mayor presencia en el mercado. La compañía de Redmond dio un paso importante en este sentido gracias a su acuerdo con Nokia, que podría permitirle ganar enteros en los próximos años. Sin embargo, Windows Phone todavía está lejos de los líderes del sector, sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-548" href="http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/"><img class="alignnone size-full wp-image-548" title="Microsoft podría invertir US$ 3.500 en RIM" src="http://www.ingenious-blog.com/wp-content/uploads/2012/04/Microsoft-podría-invertir-US-3.500-en-RIM.png" alt="" width="505" height="345" /></a></p>
<p>Microsoft está buscando formas para conseguir que Windows Phone tenga una mayor presencia en el mercado. La compañía de Redmond dio un paso importante en este sentido gracias a su acuerdo con Nokia, que podría permitirle ganar enteros en los próximos años. <span id="more-547"></span>Sin embargo, Windows Phone todavía está lejos de los líderes del sector, sobre todo de Android. El sistema de Google, al ser de código abierto, está en un gran número de terminales de muchos fabricantes, lo que ayuda a su difusión y al interés de los desarrolladores.</p>
<p>La estrategia de Microsoft no puede ser como la de Google porque su sistema no es abierto, por lo que parece que está explorando otras vías. La intención de Microsoft es llegar a acuerdos como el que ha conseguido con Nokia. Esta estrategia pasa por ampliar la influencia de Windows Phone y Microsoft quiere que sea con grandes empresas. En este sentido, la última compañía que ha sonado es Research in Motion.</p>
<p>La fabricante de BlackBerry está en una situación complicada. RIM está trabajando duro para hacer frente a Android e iOS y se espera que con BlackBerry 10 la compañía dé un salto de calidad. Sin embargo, rumores filtrados por Financial Times aseguran que ese podría no ser el futuro de RIM. Al parecer, Microsoft se ha fijado en la compañía como su siguiente objetivo para crecer y estaría dispuesta a realizar una importante inversión.</p>
<p>En concreto se habla de 3.500 millones de dólares (2.640 millones de euros) que Microsoft estaría dispuesto a pagar a RIM por hacerse con una parte importante de la empresa. De esta manera, Microsoft conseguiría el control para expandirse y aprovechar la experiencia y el reconocimiento que tiene RIM en el mercado. La difícil situación de la compañía en la actualidad hace pensar que el interés de Microsoft podría verse con buenos ojos, aunque por el momento nadie se ha pronunciado.</p>
<p>Esta operación no supondría una compra total por parte de Microsoft, pero el acuerdo si podría permitir dispositivos con Windows Phone o al menos compatibilidad entre los sistemas de ambas compañías.</p>
<p>Lo cierto es que este supuesto interés de Microsoft por invertir en RIM no es el único. En las últimas semanas también se había especulado con la posibilidad de que Samsung invirtiese en RIM una suma cercana a los 1.500 millones de dólares. De momento no hay nada oficial sobre estas operaciones, pero lo que sí dejan patente es que hay una gran expectación por RIM y por su futuro.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.idg.es/cio/Microsoft-se-interesa-por-RIM-y-podria-invertir-3.500-millones-de-dolares/doc120841-actualidad.htm">CIO España</a></p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;Title=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;title=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;title=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;title=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;title=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;t=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM+-+http://bit.ly/IRsROn+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Microsoft%20podr%C3%ADa%20invertir%20US%24%203.500%3A%20en%20RIM%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AMicrosoft%20est%C3%A1%20buscando%20formas%20para%20conseguir%20que%20Windows%20Phone%20tenga%20una%20mayor%20presencia%20en%20el%20mercado.%20La%20compa%C3%B1%C3%ADa%20de%20Redmond%20dio%20un%20paso%20importante%20en%20este%20sentido%20gracias%20a%20su%20acuerdo%20con%20Nokia%2C%20que%20podr%C3%ADa%20permitirle%20ganar%20enteros%20en%20los%20pr%C3%B3ximos%20a%C3%B1os.%20Sin%20embargo%2C%20Windows%20Phone%20todav%C3%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;title=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM&amp;summary=%0D%0A%0D%0AMicrosoft%20est%C3%A1%20buscando%20formas%20para%20conseguir%20que%20Windows%20Phone%20tenga%20una%20mayor%20presencia%20en%20el%20mercado.%20La%20compa%C3%B1%C3%ADa%20de%20Redmond%20dio%20un%20paso%20importante%20en%20este%20sentido%20gracias%20a%20su%20acuerdo%20con%20Nokia%2C%20que%20podr%C3%ADa%20permitirle%20ganar%20enteros%20en%20los%20pr%C3%B3ximos%20a%C3%B1os.%20Sin%20embargo%2C%20Windows%20Phone%20todav%C3&amp;source=Ingenious Softworks" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/&amp;n=Microsoft+podr%C3%ADa+invertir+US%24+3.500%3A+en+RIM&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenious-blog.com/microsoft-podria-invertir-us-3-500-en-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureLogic exhibe en Fadja 2012 por primera vez</title>
		<link>http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/</link>
		<comments>http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[fadja]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Futurelogic-inc]]></category>
		<category><![CDATA[promonet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenious-blog.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[FutureLogic, compañía de la que es parte Ingenious Softworks, por primera vez participará como exhibidor en FADJA 2012, que tendrá lugar en Bogotá, la capital de Colombia, el 11 y 12 de abril. La Feria Andina de Juegos de Azar es una de las más importantes en la región latinoamericana. Con el nuevo y favorable escenario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-543" href="http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/"><img class="alignnone size-full wp-image-543" title="FutureLogic exhibe en Fadja 2012 por primera vez" src="http://www.ingenious-blog.com/wp-content/uploads/2012/04/FutureLogic-exhibe-en-Fadja-2012-por-primera-vez.jpg" alt="" width="616" height="320" /></a></p>
<p>FutureLogic, compañía de la que es parte Ingenious Softworks, por primera vez participará como exhibidor en FADJA 2012, que tendrá lugar en Bogotá, la capital de Colombia, el 11 y 12 de abril. La Feria Andina de Juegos de Azar es una de las más importantes en la región latinoamericana.<span id="more-542"></span></p>
<p>Con el nuevo y favorable escenario del mercado colombiano, tras el anuncio de la creación del ente regulador Coljuegos, el sector parece haber resurgido tras un 2011 donde el escenario no era muy claro. Para esta nueva edición de FADJA se espera gran cantidad de público, junto a la visita de algunos de los más importantes operadores del país, y con la presencia de los reguladores de Colombia, Perú y Chile.</p>
<p>“Colombia es un mercado muy importante para FutureLogic” declaró Emilio Machado, gerente de desarrollo de producto para Latinoamérica. “FADJA 2012 nos provee una oportunidad de demostrar nuestro apoyo al mercado colombiano, en un momento en que el país busca con ansias nuevas formas de soluciones pago en los productos de la industria del juego”.</p>
<p>FutureLogic expondrá una amplia gama de impresoras de juego y ticketeadoras. La estrella de la presentación será la famosa GEN2 Universal, una impresora termal, y el CouponXpress, una unidad de cupones que incorpora a la GEN2 Universal dentro de una cobertura estilizada y robusta que puede ser colocada en la caja fuerte del casino o en los mostradores.</p>
<p>FutureLogic también exhibirá la solución inteligente para cupones promocionales PromoNet. La única solución de marketing para casinos que premia tanto a clientes suscriptos al club de casino como a aquellos sin suscripción. Adicionalmente, Promonet identifica patrones valiosos, tanto de jugadores con o sin tarjeta promocional, genera conexión con promociones de jugadas y expende cupones promocionales justo cuando se los necesita.</p>
<p>“Estamos muy interesados en el vibrante mercado latinoamericano, y particularmente en Colombia”, agregó John Edmunds, el vicepresidente de mercados internacionales. “FutureLogic ha sido un jugador clave en este mercado desde el principio y estamos deleitados de poder fortalecer nuestra presencia aquí”, comentó.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.soloazar.com.ar/noticia.php?id=6105">SoloAzar</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;Title=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;title=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;title=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;title=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;title=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;t=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez+-+http://bit.ly/HGoFjA+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22FutureLogic%20exhibe%20en%20Fadja%202012%20por%20primera%20vez%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AFutureLogic%2C%20compa%C3%B1%C3%ADa%20de%20la%20que%20es%20parte%20Ingenious%20Softworks%2C%20por%20primera%20vez%20participar%C3%A1%20como%20exhibidor%20en%20FADJA%202012%2C%20que%20tendr%C3%A1%20lugar%20en%20Bogot%C3%A1%2C%20la%20capital%20de%20Colombia%2C%20el%2011%20y%2012%20de%20abril.%20La%C2%A0Feria%20Andina%20de%20Juegos%20de%20Azar%20es%20una%20de%20las%20m%C3%A1s%20importantes%20en%20la%20regi%C3%B3n%20latinoamericana.%0D%0A%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;title=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez&amp;summary=%0D%0A%0D%0AFutureLogic%2C%20compa%C3%B1%C3%ADa%20de%20la%20que%20es%20parte%20Ingenious%20Softworks%2C%20por%20primera%20vez%20participar%C3%A1%20como%20exhibidor%20en%20FADJA%202012%2C%20que%20tendr%C3%A1%20lugar%20en%20Bogot%C3%A1%2C%20la%20capital%20de%20Colombia%2C%20el%2011%20y%2012%20de%20abril.%20La%C2%A0Feria%20Andina%20de%20Juegos%20de%20Azar%20es%20una%20de%20las%20m%C3%A1s%20importantes%20en%20la%20regi%C3%B3n%20latinoamericana.%0D%0A&amp;source=Ingenious Softworks" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/&amp;n=FutureLogic+exhibe+en+Fadja+2012+por+primera+vez&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenious-blog.com/futurelogic-exhibe-en-fadja-2012-por-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de tablets se duplicará en 2012</title>
		<link>http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/</link>
		<comments>http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingenious Softworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenious-blog.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Al cierre de 2012 se espera que el mercado de las tablets se duplique, con ventas por 118.9 millones de unidades. El iOS de Apple lidera lejos el ranking de sistemas operativos. &#8220;A pesar de que los fabricantes de PCs y teléfonos quieran un pedazo de la torta y se lancen al mercado de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-533" href="http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/"><img class="alignnone size-full wp-image-533" title="El mercado de tablets se duplicará en 2012" src="http://www.ingenious-blog.com/wp-content/uploads/2012/04/El-mercado-de-tablets-se-duplicará-en-2012.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Al cierre de 2012 se espera que el mercado de las tablets se duplique, con ventas por 118.9 millones de unidades. El iOS de Apple lidera lejos el ranking de sistemas operativos.<span id="more-532"></span></p>
<p>&#8220;A pesar de que los fabricantes de PCs y teléfonos quieran un pedazo de la torta y se lancen al mercado de las tablets, hasta ahora hemos visto un éxito muy limitado por fuera de la iPad de Apple&#8221;, dijo Carolina Milanesi, vicepresidente de investigación Gartner, quien aseguró que los vendors tienen serios problemas para competir en precio y diferenciarse.</p>
<p>&#8220;Aparentemente este año los competidores esperaron para ver qué ofrece Apple, porque hubo varios anuncios sobre nuevas tablets en el Consumer Electronics Show y en el Mobile World Congress. Muchos fabricantes van a esperar al lanzamiento del Windows 8 e intentarán ingresar en el mercado con una plataforma dual, con la esperanza de que la marca Microsoft los ayude tanto en el mercado corporativo como en el de consumo&#8221;, agregó.</p>
<p>Apple iOS continuará liderando el ranking de sistemas operativos para tablets, con una participación estimada para 2012 del 61,4%. El siguiente gráfico muestra la participación de cada sistema operativo en las ventas mundiales de tablets proyectadas para 2012:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-534" href="http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/c_gartner_110412_b/"><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="c_gartner_110412_b" src="http://www.ingenious-blog.com/wp-content/uploads/2012/04/c_gartner_110412_b.png" alt="" width="450" height="200" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=12005">Canal-Ar</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;Title=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;title=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;title=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;title=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;title=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;t=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012+-+http://bit.ly/IRnxdP+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22El%20mercado%20de%20tablets%20se%20duplicar%C3%A1%20en%202012%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AAl%20cierre%20de%202012%20se%20espera%20que%20el%20mercado%20de%20las%20tablets%20se%20duplique%2C%20con%20ventas%20por%20118.9%20millones%20de%20unidades.%20El%20iOS%20de%20Apple%20lidera%20lejos%20el%20ranking%20de%20sistemas%20operativos.%0D%0A%0D%0A%22A%20pesar%20de%20que%20los%20fabricantes%20de%20PCs%20y%20tel%C3%A9fonos%20quieran%20un%20pedazo%20de%20la%20torta%20y%20se%20lancen%20al%20mercado%20de%20las%20tab%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;title=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012&amp;summary=%0D%0A%0D%0AAl%20cierre%20de%202012%20se%20espera%20que%20el%20mercado%20de%20las%20tablets%20se%20duplique%2C%20con%20ventas%20por%20118.9%20millones%20de%20unidades.%20El%20iOS%20de%20Apple%20lidera%20lejos%20el%20ranking%20de%20sistemas%20operativos.%0D%0A%0D%0A%22A%20pesar%20de%20que%20los%20fabricantes%20de%20PCs%20y%20tel%C3%A9fonos%20quieran%20un%20pedazo%20de%20la%20torta%20y%20se%20lancen%20al%20mercado%20de%20las%20tab&amp;source=Ingenious Softworks" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/&amp;n=El+mercado+de+tablets+se+duplicar%C3%A1+en+2012&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenious-blog.com/el-mercado-de-tablets-se-duplicara-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emulador para correr aplicaciones Android en Windows</title>
		<link>http://www.ingenious-blog.com/emulador-para-correr-aplicaciones-android-en-windows/</link>
		<comments>http://www.ingenious-blog.com/emulador-para-correr-aplicaciones-android-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingenious Softworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[emulador]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenious-blog.com/?p=528</guid>
